编号 | 负责人 | 项目名称 | 立项时间 |
1 | 楼裕胜 | 2024-11-07 | |
2 | 陈民 | 2024-09-03 | |
3 | 陈民 | 2024-11-20 | |
4 | 魏吉 | 基于事理图谱的多平台信息搜集网络舆情的研判与引导策略研究 | 2024-10-13 |
5 | 吴双 | 2024-09-01 | |
6 | 罗俊 | 2023-06-30 | |
7 | 张海燕 | 2024-10-25 | |
8 | 张海燕 | 2024-10-25 | |
9 | 朱旭蓉 | 2024-06-31 | |
10 | 徐冯璐 | 2024-10-09 | |
11 | 汤卓远 | 2024-10-09 | |
12 | 周俊子 | 2024-11-11 | |
13 | 朱书琦 | 2024-09-11 | |
14 | 朱佩伦 | 2024-09-11 | |
15 | 史浩 | 2024-08-19 | |
16 | 张心亮 | 2024-10-24 | |
17 | 郭敏飞 | 2023-12-14 | |
18 | 兰岳云 | 2020-09-28 | |
19 | 楼裕胜 | 2024-11-25 | |
20 | 程淑华 | 2025-02-17 | |
21 | 王兰 | 2025-03-20 | |
22 | 申睿 | 2025-03-12 | |
23 | 于洋 | 2023-10-30 | |
24 | 周小平 | 2025-03-20 | |
25 | 刘婷婷 | 2024-11-01 | |
26 | 俞婷 | 2023-05-12 | |
27 | 李涛 | 2023-05-12 | |
28 | 张笑鸣 | 建设中华民族现代文明的逻辑意蕴与浙江实践研究 | 2024-05-24 |
29 | 张屹 | 2025-05-16 | |
30 | 俞婷 | 2025-06-26 | |
31 | 俞婷 | 2025-06-26 | |
32 | 代琳娜 | 2025-05-26 | |
33 | 童飞 | 2025-06-27 | |
34 | 俞婷 | 2024-07-10 | |
35 | 史浩 | 2025-05-16 | |
36 | 潘锡泉 | 202-08-18 | |
37 | 陈悦 | 2024-07-10 | |
38 | 吴晓云 | 2025-05-16 | |
39 | 楼裕胜 | 2024-10-16 | |
40 | 汤卓远 | 2024-06-28 | |
41 | 史浩 | 2024-08-19 | |
42 | 陈民 | 2025-09-19 | |
43 | 陈民 | 2024-09-03 | |
44 | 缪仁亮 | 2025-08-10 | |
45 | 吴蕴赟 | 2024-09-18 | |
46 | 肖明月 | 2024-09-18 | |
47 | 刘明越 | 2024-09-18 | |
48 | 安娜 | 2024-09-18 | |
49 | 徐时国 | 2024-09-18 | |
50 | 曹湛 | 2024-09-18 | |
51 | 凌来芳 | 2024-09-20 | |
52 | 李晚春 | 2024-09-20 | |
53 | 楼裕胜 | 2025-09-25 | |
54 | 王玉龙 | 2025-09-20 | |
55 | 徐烨 | 2025-09-19 | |
56 | 汤卓远 | 2025-09-24 | |
57 | 蒋文超 | 2025-07-02 | |
58 | 裘晓飞 | 2025-09-23 | |
59 | 张媛 | 2025-10-22 | |
60 | 赵文阁 | 2025-09-22 | |
61 | 王珠珠 | 2024-06-06 | |
62 | 邵程圆 | 2024-05-31 | |
63 | 吴金旺 | 2025-09-12 | |
64 | 张宁 | 2024-06-05 | |
65 | 江宝鑫 | 2024-06-06 | |
66 | 张海燕 | 2025-02-28 | |
67 | 裘晓飞 | 2025-07-29 | |
68 | 陈娅玲 | 2025-08-15 | |
69 | 刘丽 | 2025-01-01 | |
70 | 宋春旗 | 2025-09-28 | |
71 | 牟君清 | 2025-10-21 | |
72 | 汤卓远 | 2024-10-09 | |
73 | 陶洪亮 | 2025-11-03 | |
74 | 张海燕 | 2025-10-13 | |
75 | 秦华 | 2025-11-06 | |
76 | 卢劼 | 2025-10-10 | |
77 | 田宝坤 | 2025-06-16 | |
78 | 刘婷婷 | 2025-10-01 | |
79 | 朱林 | 2025-11-18 | |
80 | 王彦方 | 2025-11-17 | |
81 | 蒋文超 | 2025-01-01 | |
82 | 郑雯 | 2024-06-05 | |
83 | 蒋玉娟 | 产融结合,聚能创新:石嘴山银行转型升级的可行性方案研究 | 2025-09-30 |
84 | 朱甜甜 | 2025-06-10 | |
85 | 陈民 | 2025-09-19 | |
86 | 王东 | 2025-10-27 | |
87 | 陈正江 | 2025-11-21 | |
88 | 张润禾 | 2025-10-28 | |
89 | 陆妙燕 | 2025-11-14 | |
90 | 张媛 | 2025-12-01 | |
91 | 曹湛 | 2025-09-01 | |
92 | 史浩 | 2025-09-01 | |
93 | 方明星 | 绍兴滨海新区斗门街道产业高质量发展规划编制服务 | 2025-11-21 |
94 | 李丹宁 | 2025-11-28 | |
95 | 朱莉妍 | 2025-11-28 | |
96 | 杨舍莉 | 2024-09-05 | |
97 | 谢瑞琦 | 2025-11-10 | |
98 | 徐冯璐 | 2024-06-20 | |
99 | 王炜 | 2025-08-30 | |
100 | 王炜 | 2025-06-30 | |
101 | 马彬 | 完善发挥统一战线汇聚人心、凝聚力量政治作用的政策举措研究 | 2025-06-27 |
102 | 朱甜甜 | 2025-11-28 | |
103 | 李杰 | 2022-08-16 | |
104 | 魏吉 | 2023-10-18 | |
105 | 毛通 | 2023-10-18 | |
106 | 孙淑萍 | 宅基地“三权分置”改革背景下农房抵押贷款政策绩效评价与提升策略 | 2023-10-18 |
107 | 肖明月 | 2023-10-18 | |
108 | 张煜 | 2025-10-10 | |
109 | 周俊子 | 2025-12-10 | |
110 | 王炜 | 2025-06-26 |
