浙江金融职业学院 科研项目汇总一览表
序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 立项时间 | 外来资助经费 |
1 | 郑亚莉 | 2017/6/16 | 200000 | |
2 | 孙淑萍 | 2017/6/16 | 80000 | |
3 | 楼裕胜 | 2017/6/16 | 100000 | |
4 | 张瑜 | 2017/5/22 | 4000 | |
5 | 熊秀兰 | 2017/5/22 | 4000 | |
6 | 牛涛 | 2017/2/28 | 5000 | |
7 | 郭福春 | 2017/5/16 | 30000 | |
8 | 张霞霖 | 2017/4/30 | 3000 | |
9 | 陈艳丽 | 2017/4/30 | 1500 | |
10 | 郭延安 | 2017/9/14 | 20000 | |
11 | 王煜 | 2017/8/25 | 10000 | |
12 | 张亮 | 2017/8/25 | 10000 | |
13 | 王华 | 2017/8/25 | 10000 | |
14 | 徐烨 | 2017/8/25 | 10000 | |
15 | 于洋 | 2017/8/25 | 10000 | |
16 | 郑燕 | 2017/8/25 | 10000 | |
17 | 江逸 | 2017/8/25 | 40000 | |
18 | 王琼 | 2017/8/25 | 40000 | |
19 | 刘一展 | 2017/8/25 | 10000 | |
20 | 俞滨 | 2017/8/25 | 10000 | |
21 | 楼裕胜 | 2017/7/13 | 10000 | |
22 | 俞婷 | 2017/8/30 | 10000 | |
23 | 隋冰 | 2017/8/20 | 1000 | |
24 | 周建松 | 2017/9/12 | 3000 | |
25 | 孔德兰 | 2017/9/12 | 3000 | |
26 | 张海燕 | 2017/10/16 | 40000 | |
27 | 鲁明川 | 2017/11/21 | 10000 | |
28 | 肖明月 | 2017/11/21 | 10000 | |
29 | 金方增 | 2017/9/1 | 5000 | |
30 | 鲁明川 | 2017/12/5 | 40000 | |
31 | 陈娅玲 | 2017/12/12 | 10000 | |
32 | 蒋文超 | 2017/12/12 | 10000 | |
33 | 毛通 | 2017/12/12 | 10000 | |
34 | 杨树林 | 2017/12/12 | 10000 | |
35 | 靖研 | 2017/12/12 | 10000 | |
36 | 薛燕 | 2017/12/12 | 10000 | |
37 | 雷舰 | 2017/12/12 | 10000 | |
38 | 李杰 | 2017/12/12 | 10000 | |
39 | 王海棠 | 2017/12/12 | 10000 | |
40 | 肖明月 | 2017/12/12 | 10000 | |
41 | 姚星垣 | 2017/10/30 | 20000 |
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。