浙江金融职业学院 科研项目汇总一览表
序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 立项时间 | 外来资助经费 |
1 | 郑亚莉 | 2017/6/16 | 200000 | |
2 | 孙淑萍 | 2017/6/16 | 80000 | |
3 | 楼裕胜 | 2017/6/16 | 100000 | |
4 | 张瑜 | 2017/5/22 | 4000 | |
5 | 熊秀兰 | 2017/5/22 | 4000 | |
6 | 牛涛 | 2017/2/28 | 5000 | |
7 | 郭福春 | 2017/5/16 | 30000 | |
8 | 张霞霖 | 2017/4/30 | 3000 | |
9 | 陈艳丽 | 2017/4/30 | 1500 |
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。