浙江金融职业学院科研项目汇总一览表
序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 立项时间 |
1 | 郭福春 | | |
2 | 刘俊剑 | | |
3 | 陶永诚 | | |
4 | 王婧 | | |
5 | 郑秋霞 | | |
6 | 吴胜 | | |
7 | 朱海城 | | |
8 | 王琴 | | |
9 | 李兵 | | |
10 | 王华 | | |
11 | 许琦 | | |
12 | 牛涛 | | |
13 | 胡囡囡 | | |
14 | 朱慧芬 | | |
15 | 李兵 | | |
16 | 赵志强 | | |
17 | 陶永诚 | | |
18 | 时伟 | | |
19 | 邢运凯 | | |
20 | 章金萍 | | |
21 | 周建松 | | |
22 | 朱慧芬 | | |
23 | 姜进 | | |
24 | 周建松 | | |
25 | 蒋月英 | | |
26 | 周建松 | | |
27 | 孔德兰 | | |
28 | 孔德兰 | | |
29 | 孔德兰 | | |
30 | 朱慧芬 | | |
31 | 戴海容 | | |
32 | 武晓燕 | | |
33 | 陶永诚 | | |
34 | 郁国培 | | |
35 | 陶永诚 | | |
36 | 周建松 | | |
37 | 王国雨 | | |
38 | 朱海城 | | |
39 | 曲士英 | | |
40 | 张海燕 | | |
41 | 唐林伟 | | |
42 | 李杰 | | |
43 | 潘静波 | | |
44 | 王国雨 | | |
45 | 唐林伟 | | |
46 | 牛涛 | | |
47 | 张衡 | | |
48 | 章金萍 | | |
49 | 章安平 | | |
50 | 刘一展 | | |
51 | 方明星 | | |
52 | 张鹏超 | | |
53 | 傅玳 | | |
54 | 韩国红 | | |
55 | 郑燕 | | |
56 | 王娟萍 | | |
57 | 郭玲 | | |
58 | 吴金旺 | | |
59 | 许为华 | | |
60 | 程淑华 | | |
61 | 章英叶 | | |
62 | 肖旭 | | |
63 | 郭玲 | | |
64 | 胡囡囡 | | |
65 | 祝宝江 | | |
66 | 邱敏 | | |
67 | 戴小红 | | |
68 | 唐林伟 | | |
69 | 王娟萍 | | |
70 | 周宏敏 | | |
71 | 董瑞丽 | | |
72 | 张敏 | | |
73 | 卢竹林 | | |
74 | | | |
75 | 王丹 | | |
76 | 姚星垣 | |
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。